このページは、Kazuのモチベーションを維持させながら、健康管理を継続するため、日々の体脂肪率をただ記録していくページです。
なので、大変申し訳ありませんが中身はありませんので、ご注意ください。
なお、記載方法は、メンタリストDaiGoさんの『人生を変える 記録の力』に記載されている、「心理対比セッティング」を参考に記載しております。
2021年の目標
・体脂肪率10~11%台を維持する
・★達成(4/14):体脂肪率を10%台にする
・★達成(4/1):体脂肪率を11%台にする
その目標が重要な理由
- 体脂肪を減らし筋肉を増やすことで、テストステロンが高まり、挑戦力も高まる
- 体を絞ることにより、自分の体に自信を持つことができ、自己肯定感を高めることができる
- 継続的な行動をとることにより、セルフコントロール能力を高めることができる
- 生活に一定の規律が生まれ、日々に一定の安定感を持たせることができる
- テニスができる体・持久力を維持することができる
目標達成の障害と対処法
障害 | 対処法 |
間食(よく14時~16時にお菓子を食べてしまう) | ・瞑想5分(先延ばしにする) ・歯磨きをする ・炭酸水を飲む ・ヨーグルト(プレーン)を食べる ・バナナを食べる ・バーピー:10回×2セット |
仕事が忙しいとき、睡眠時間を優先させるため、朝にRunnningの時間が確保できない | ・MAX:6:30スタートであれば間に合う ・在宅勤務の場合:昼に走る |
雨・雪の日 | ・軽い雨:実施 ・激しい雨・雪:ステッパー |
筋肉痛などで体がだるい時 | ・Running Speedは意識せず、頭をすっきりさせるためにJoggingする意識をもつ |
具体的な行動
- Running:約5㎞
- バーピー:3日に1回(10回×3セット):過去~4/3(3セット)~5/3(4セット)※心拍数167=(220-35)*0.9を心掛ける
- 在宅勤務:ステッパー
- 21/5月に体調を崩したので約1ヶ月間運動はお休み、6月からバーピーは3日に1回に変更
【寝る前】
- ストレッチ
- 腹筋:200回程度:過去~3/15(100回程度)
- 尻上げ:200秒程度:過去~3/28(100秒程度)
健康診断で言われたこと(21/1/21)
注意事項 | 対策 |
食事は、よく噛んで食べること | ・意識するしかないのかなこれ・・・ ・一口で食べる量を少なくしてみる(口に入れる回数が多くなれば、噛むスピードが同じでも前よりは噛む回数が多くなるはず・・・) |
お酒の飲む回数は少ないが、一回に飲む量を少なくすること | ・飲んでいい日:土日・祝日・家族のイベント・飲み会 ・家で飲む時:ビール500ml缶1本のみ、ポイントは6本セットを購入せず、1本のみ購入 ・家族のイベント:制限なし ・飲み会:ジョッキ2杯まで(1杯はおいしく飲み、もう一杯は追加で頼まれない用) |
その他
日付 | 備忘 |
21/4/4 | Nikeシューズ購入。前のシューズのかかと部分が大分すり減ってしまったので、購入 【レビュー】このシューズ、靴底が硬くて、足の裏全体が凝る感じがする… |
21/3/22 | Asics手袋購入。使っていた手袋に穴が開いてしまったので…どれくらい持つのか確認するため、日付を記録しておく。 4/11:指先に穴が開いた…バーピージャンプのせいで、擦れて穴が開きやすいんだと思うが、こんなにも早いとは…⇒今後は軍手でいいかな。 ⇒4/24に、親指が完全に穴が開いた。20日間で終了だったか…早かった。 ⇒4/25から軍手デビュー、軍手って、滑り止めもついてるし、結構分厚くていいね。冬でもランニングにも使えそう。 |
2021年の記録
日付 | 体脂肪率(%) | (参考)体重(kg) | (参考)Running |
8月 | |||
8/24 | 12.7 | 72.0 | |
8/23 | 13.1 | 72.2 | |
8/22 | 13.4 | 72.9 | |
8/18 | 13.0 | 70.8 | |
8/17 | 14.6 | 72.3 | |
8/12 | 12.3 | 72.1 | |
8/11 | 12.4 | 72.1 | |
8/7 | 11.5 | 71.3 | |
8/6 | 11.7 | 72.2 | |
8/4 | 12.0 | 71.0 | |
8/2 | 11.7 | 71.1 | |
21/6月 | |||
6/22 | 11.0 | 69.3 | 17:36 |
6/21 | 11.4 | 69.7 | 17:24 |
6/20 | 11.5 | 69.5 | 17:31 |
6/18 | 11.4 | 70.2 | ー |
6/17 | 10.9 | 68.5 | 17:15 |
6/16 | 11.1 | 69.2 | ー |
6/15 | 10.7 | 68.7 | 17:25 |
6/14 | 11.9 | 70.0 | ー |
6/13 | 10.5 | 70.1 | ー |
6/12 | 10.1 | 68.4 | 17:34 |
6/11 | 10.6 | 67.6 | 18:03 |
6/10 | 11.2 | 69.2 | ー |
6/9 | 10.6 | 68.6 | 17:39 |
6/8 | 11.5 | 68.7 | 17:30 |
6/7 | 11.7 | 69.8 | ー |
6/6 | 11.8 | 69.9 | ー |
21/5月 | |||
5/8 | 11.1 | 69.0 | ー |
5/7 | 11.1 | 69.9 | ー |
5/6 | 11.7 | 69.0 | ー |
5/5 | 12.2 | 68.4 | ー |
5/4 | 11.9 | 69.5 | ー |
5/3 | 12.2 | 70.5 | ー |
5/2 | 11.4 | 70.8 | ー |
21/4月 | |||
4/29 | 9.8(★初9%台) | 71.9 | 雨 |
4/28 | 10.0 | 70.9 | 24:37 |
4/27 | 11.6 | 71.1 | 23:52 |
4/26 | 11.7 | 70.8 | 24:26 |
4/25 | 11.8 | 70.8 | 23:56 |
4/24 | 11.8 | 70.8 | 24:02 |
4/23 | 11.3 | 71.0 | 24:07 |
4/22 | 11.1 | 71.0 | 23:55 |
4/21 | 10.9 | 70.8 | 24:08 |
4/20 | 10.8 | 70.7 | 24:05 |
4/19 | 12.2 | 71.4 | 24:04 |
4/18 | 11.8 | 71.6 | 24:23 |
4/17 | 10.8 | 71.6 | 24:24 |
4/16 | 11.0 | 71.9 | 24:00 |
4/15 | 10.8 | 72.1 | 24:03 |
4/14 | 10.7(★初10%台) | 72.5 | 雨 |
4/13 | 11.5 | 71.4 | 24:06 |
4/12 | 12.7 | 71.6 | 24:42 |
4/11 | 13.0 | 72.1 | 23:51 |
4/10 | 11.7 | 71.9 | 24:22 |
4/9 | 12.2 | 72.6 | 24:43(まだ上着必要、寒いわ) |
4/8 | 12.5 | 72.1 | 24:02 |
4/7 | 12.0 | 72.4 | 24:28 |
4/6 | 12.8 | 72.3 | 24:23 |
4/5 | 12.7 | 72.2 | 25:15(だいぶしんどかった、バーピー4セットにしたからかな) |
4/4 | 12.5 | 72.6 | 24:30 |
4/3 | 11.5 | 71.9 | 24:10 |
4/2 | 11.8 | 72.0 | 24:18 |
4/1 | 11.9(★初11%台) | 71.7 | 23:54 |
21/3月 | |||
3/31 | 12.6 | 72.2 | 24:15 |
3/30 | 12.2 | 72.0 | 24:17 |
3/29 | 13.3 | 72.2 | 24:36(上着不要) |
3/28 | 12.9 | 71.9 | 23:46 |
3/27 | 12.6 | 71.4 | 24:04 |
3/26 | 13.2 | 72.6 | 24:22 |
3/25 | 12.8 | 72.6 | 24:00 |
3/24 | 12.4 | 72.7 | 24:12 |
3/23 | 12.7 | 72.5 | 24:04 |
3/22 | 13.4 | 72.4 | 24:00 |
3/21 | 13.2 | 72.3 | 雨 |
3/20 | 12.7 | 72.0 | 23:32(★初23分台) |
3/19 | 12.5 | 72.1 | 24:15 |
3/18 | 12.5 | 72.6 | 24:09 |
3/17 | 12.2(★初12%台) | 71.1 | 24:12 |
3/16 | 13.6 | 72.1 | 24:08 |
3/15 | 13.5 | 71.4 | 24:47 |
3/14 | 14.0 | 72.1 | 25:21 |
3/13 | 13.6 | 72.9 | 雨 |
3/12 | 13.5 | 72.6 | 24:21 |
3/11 | 13.7 | 72.2 | 25:05 |
3/10 | 14.2 | 72.1 | 24:43 |
3/9 | 14.5 | 72.6 | 24:51 |
3/8 | 15.4(朝食後計測) | 75.8 | 雨 |
3/7 | 13.4 | 72.9 | Walking |
3/6 | 13.4 | 72.6 | 24:56 |
3/5 | 13.6 | 73.6 | 25:07 |
3/4 | 14.4 | 74.4 | 24:55 |
21/1月 | |||
1/21(健康診断) | 16.3 | 75.3 | 26:26 |
※測定タイミング:基本朝(Running後)
※21/1月~2月:Runningはしていたが、体脂肪率の計測は未実施のため、記載省略
参考
リンク